Metrinen sarja
| Tuote | Koko | Peruskuormitusluokitukset | |||||
| Avata | Terästiiviste | Kumitiiviste | d | D | B | Dynaaminen Cr (N) | Staattinen Cor(N) |
| 604 | 2Z | 2RS | 4 | 12 | 4 | 960 | 352 |
| 605 | 2Z | 2RS | 5 | 14 | 5 | 1 329 | 508 |
| 606 | 2Z | 2RS | 6 | 17 | 6 | 2 265 | 839 |
| 607 | 2Z | 2RS | 7 | 19 | 6 | 2 210 | 935 |
| 608 | 2Z | 2RS | 8 | 22 | 7 | 2 763 | 1 165 |
| 609 | 2Z | 2RS | 9 | 24 | 7 | 3 103 | 1 386 |
| 623 | 2Z | 2RS | 3 | 10 | 4 | 544 | 187 |
| 624 | 2Z | 2RS | 4 | 13 | 5 | 1 097 | 417 |
| 625 | 2Z | 2RS | 5 | 16 | 5 | 1 122 | 374 |
| 626 | 2Z | 2RS | 6 | 19 | 6 | 2 210 | 935 |
| 627 | 2Z | 2RS | 7 | 22 | 7 | 2 763 | 1 165 |
| 628 | 2Z | 2RS | 8 | 24 | 8 | 3 297 | 1 368 |
| 629 | 2Z | 2RS | 9 | 26 | 8 | 3 868 | 1 666 |
| 634 | 2Z | 2RS | 4 | 16 | 5 | 1 471 | 570 |
| 635 | 2Z | 2RS | 5 | 19 | 6 | 2 210 | 935 |
| 636 | 2Z | 2RS | 6 | 22 | 7 | 3 332 | 1 421 |
| 637 | 2Z | 2RS | 7 | 26 | 9 | 4 567 | 1 980 |
| 638 | 2Z | 2RS | 8 | 28 | 9 | 4 570 | 1 980 |
| 639 | 2Z | 2RS | 9 | 30 | 10 | 4 660 | 2 080 |
| 682 | 2Z | 2RS | 2 | 5 | 2.3 | 166 | 49 |
| 683 | 3 | 7 | 2 | 313 | 107 | ||
| 683 | 2Z | 2RS | 3 | 7 | 3 | 313 | 107 |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 641 | 226 | ||
| 684 | 2Z | 2RS | 4 | 9 | 4 | 641 | 226 |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 714 | 276 | ||
| 685 | 2Z | 2RS | 5 | 11 | 5 | 714 | 276 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 1 083 | 438 | ||
| 686 | 2Z | 2RS | 6 | 13 | 5 | 1 083 | 438 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 1 175 | 551 | ||
| 687 | 2Z | 2RS | 7 | 14 | 5 | 1 175 | 551 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 1 606 | 712 | ||
| 688 | 2Z | 2RS | 8 | 16 | 5 | 1 606 | 712 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 1 724 | 813 | ||
| 689 | 2Z | 2RS | 9 | 17 | 5 | 1 724 | 813 |
| 692 | 2Z | 2RS | 2 | 6 | 3 | 333 | 98 |
| 693 | 3 | 8 | 3 | 558 | 176 | ||
| 693 | 2Z | 2RS | 3 | 8 | 4 | 558 | 176 |
| 694 | 2Z | 2RS | 4 | 11 | 4 | 960 | 352 |
| 695 | 2Z | 2RS | 5 | 13 | 4 | 1 074 | 422 |
| 696 | 2Z | 2RS | 6 | 15 | 5 | 1 735 | 671 |
| 697 | 2Z | 2RS | 7 | 17 | 5 | 1 607 | 715 |
| 698 | 2Z | 2RS | 8 | 19 | 6 | 2 463 | 1 059 |
| 699 | 2Z | 2RS | 9 | 20 | 6 | 2 123 | 985 |
| 6000 | 2Z | 2RS | 10 | 26 | 8 | 3 868 | 1 666 |
| 6001 | 2Z | 2RS | 12 | 28 | 8 | 4 335 | 2 006 |
| 6002 | 2Z | 2RS | 15 | 32 | 9 | 4 760 | 2 423 |
| 6003 | 2Z | 2RS | 17 | 35 | 10 | 5 100 | 2 763 |
| 6004 | 2Z | 2RS | 20 | 42 | 12 | 7 905 | 4 250 |
| 6005 | 2Z | 2RS | 25 | 47 | 12 | 8 500 | 4 973 |
| 6006 | 2Z | 2RS | 30 | 55 | 13 | 10 795 | 6 800 |
| 6007 | 2Z | 2RS | 35 | 62 | 14 | 13 600 | 8 670 |
| 6008 | 2Z | 2RS | 40 | 68 | 15 | 14 110 | 9 860 |
| 6009 | 2Z | 2RS | 45 | 75 | 16 | 17 000 | 12 155 |
| 6010 | 2Z | 2RS | 50 | 80 | 16 | 17 680 | 13 260 |
| 6011 | 2Z | 2RS | 55 | 90 | 18 | 24 225 | 18 020 |
| 6012 | 2Z | 2RS | 60 | 95 | 18 | 24 650 | 19 720 |
| 6013 | 2Z | 2RS | 65 | 100 | 18 | 25 925 | 21 250 |
| 6014 | 2Z | 2RS | 70 | 110 | 20 | 32 300 | 26 350 |
| 6015 | 2Z | 2RS | 75 | 115 | 20 | 33 150 | 28 475 |
| 6016 | 2Z | 2RS | 80 | 125 | 22 | 40 375 | 34 000 |
| 6017 | 2Z | 2RS | 85 | 130 | 22 | 41 650 | 36 550 |
| 6018 | 2Z | 2RS | 90 | 140 | 24 | 49 725 | 42 500 |
| 6019 | - | - | 95 | 145 | 24 | 51 000 | 45 900 |
| 6020 | 2Z | 2RS | 100 | 150 | 24 | 51 000 | 45 900 |
| 6021 | 2Z | 2RS | 105 | 160 | 26 | 60 350 | 54 400 |
| 6022 | 2Z | 2RS | 110 | 170 | 28 | 68 000 | 60 350 |
| 6024 | 2Z | 2RS | 120 | 180 | 28 | 70 550 | 66 300 |
| 6026 | 2Z | 2RS | 130 | 200 | 33 | 90 100 | 85 000 |
| 6028 | 2Z | 2RS | 140 | 210 | 33 | 91 800 | 91 800 |
| 6030 | 2Z | 2RS | 150 | 225 | 35 | 103 700 | 106 250 |
| 6032 | 2Z | 2RS | 160 | 240 | 38 | 113 900 | 116 450 |
| 6034 | - | 2RS | 170 | 260 | 42 | 144 500 | 147 050 |
| 6036 | - | 2RS | 180 | 280 | 46 | 161 500 | 170 000 |
| 6038 | - | - | 190 | 290 | 46 | 166 600 | 180 200 |
| 6040 | - | - | 200 | 310 | 51 | 183 600 | 208 250 |
| 6044M | - | - | 220 | 340 | 56 | 208 250 | 246 500 |
| 6048M | - | - | 240 | 360 | 56 | 216 750 | 267 750 |
| 6052M | - | - | 260 | 400 | 65 | 255 000 | 331 500 |
| 6056M | - | - | 280 | 420 | 65 | 272 000 | 374 000 |
| 6060M | - | - | 300 | 460 | 74 | 310 250 | 433 500 |
| 6064M | - | - | 320 | 480 | 74 | 323 000 | 476 000 |
| 6068M | - | - | 340 | 520 | 82 | 374 000 | 590 750 |
| 6072M | - | - | 360 | 540 | 82 | 386 750 | 624 750 |
| 6076M | - | - | 380 | 560 | 82 | 392 700 | 637 500 |
| 6080M | - | - | 400 | 600 | 90 | 442 000 | 735 250 |
| 6084M | - | - | 420 | 620 | 90 | 430 950 | 748 000 |
| 6088M | - | - | 440 | 650 | 94 | 470 050 | 820 250 |
| 6092M | - | - | 460 | 680 | 100 | 494 700 | 901 000 |
| 6096M | - | - | 480 | 700 | 100 | 525 300 | 969 000 |
| 6200 | 2Z | 2RS | 10 | 30 | 9 | 5 100 | 2 210 |
| 6201 | 2Z | 2RS | 12 | 32 | 10 | 5 908 | 2 635 |
| 6202 | 2Z | 2RS | 15 | 35 | 11 | 6 630 | 3 188 |
| 6203 | 2Z | 2RS | 17 | 40 | 12 | 8 075 | 4 038 |
| 6204 | 2Z | 2RS | 20 | 47 | 14 | 10 795 | 5 568 |
| 6205 | 2Z | 2RS | 25 | 52 | 15 | 11 900 | 6 630 |
| 6206 | 2Z | 2RS | 30 | 62 | 16 | 16 405 | 9 520 |
| 6207 | 2Z | 2RS | 35 | 72 | 17 | 21 675 | 13 005 |
| 6208 | 2Z | 2RS | 40 | 80 | 18 | 24 650 | 15 300 |
| 6209 | 2Z | 2RS | 45 | 85 | 19 | 26 350 | 17 340 |
| 6210 | 2Z | 2RS | 50 | 90 | 20 | 31 025 | 20 400 |
| 6211 | 2Z | 2RS | 55 | 100 | 21 | 36 550 | 24 650 |
| 6221 | 2Z | 2RS | 105 | 190 | 36 | 112 200 | 88 400 |
| 6212 | 2Z | 2RS | 60 | 110 | 22 | 44 200 | 30 600 |
| 6213 | 2Z | 2RS | 65 | 120 | 23 | 51 000 | 35 275 |
| 6214 | 2Z | 2RS | 70 | 125 | 24 | 52 700 | 37 400 |
| 6215 | 2Z | 2RS | 75 | 130 | 25 | 55 675 | 41 650 |
| 6216 | 2Z | 2RS | 80 | 140 | 26 | 61 200 | 45 900 |
| 6217 | 2Z | 2RS | 85 | 150 | 28 | 70 550 | 54 400 |
| 6218 | 2Z | 2RS | 90 | 160 | 30 | 82 025 | 61 200 |
| 6219 | 2Z | 2RS | 95 | 170 | 32 | 91 800 | 69 275 |
| 6220 | 2Z | 2RS | 100 | 180 | 34 | 103 700 | 79 050 |
| 6222 | 2Z | 2RS | 110 | 200 | 38 | 121 550 | 98 600 |
| 6224 | 2Z | 2RS | 120 | 215 | 40 | 124 100 | 103 700 |
| 6226 | 2Z | 2RS | 130 | 230 | 40 | 141 100 | 124 100 |
| 6228 | 2Z | 2RS | 140 | 250 | 42 | 149 600 | 141 100 |
| 6230 | - | - | 150 | 270 | 45 | 149 600 | 144 500 |
| 6232 | - | - | 160 | 290 | 48 | 170 000 | 173 400 |
| 6234 | - | - | 170 | 310 | 52 | 180 200 | 190 400 |
| 6236 | - | - | 180 | 320 | 52 | 190 400 | 208 250 |
| 6238 | - | - | 190 | 340 | 55 | 216 750 | 238 000 |
| 6240M | - | - | 200 | 360 | 58 | 229 500 | 263 500 |
| 6244M | - | - | 220 | 400 | 65 | 255 000 | 301 750 |
| 6248M | - | - | 240 | 440 | 72 | 306 000 | 403 750 |
| 6300 | 2Z | 2RS | 10 | 35 | 11 | 6 928 | 2 933 |
| 6301 | 2Z | 2RS | 12 | 37 | 12 | 8 203 | 3 528 |
| 6302 | 2Z | 2RS | 15 | 42 | 13 | 9 690 | 4 590 |
| 6303 | 2Z | 2RS | 17 | 47 | 14 | 11 390 | 5 568 |
| 6304 | 2Z | 2RS | 20 | 52 | 15 | 13 600 | 6 630 |
| 6305 | 2Z | 2RS | 25 | 62 | 17 | 19 040 | 9 690 |
| 6306 | 2Z | 2RS | 30 | 72 | 19 | 24 650 | 13 855 |
| 6307 | 2Z | 2RS | 35 | 80 | 21 | 28 475 | 16 150 |
| 6308 | 2Z | 2RS | 40 | 90 | 23 | 36 125 | 21 250 |
| 6309 | 2Z | 2RS | 45 | 100 | 25 | 45 050 | 26 775 |
| 6310 | 2Z | 2RS | 50 | 110 | 27 | 52 700 | 32 300 |
| 6311 | 2Z | 2RS | 55 | 120 | 29 | 65 025 | 40 375 |
| 6312 | 2Z | 2RS | 60 | 130 | 31 | 69 275 | 44 200 |
| 6313 | 2Z | 2RS | 65 | 140 | 33 | 79 050 | 51 000 |
| 6314 | 2Z | 2RS | 70 | 150 | 35 | 88 400 | 57 800 |
| 6315 | 2Z | 2RS | 75 | 160 | 37 | 96 900 | 65 025 |
| 6316 | 2Z | 2RS | 80 | 170 | 39 | 103 700 | 73 525 |
| 6317 | 2Z | 2RS | 85 | 180 | 41 | 112 200 | 82 025 |
| 6318 | 2Z | 2RS | 90 | 190 | 43 | 113 900 | 86 700 |
| 6319 | 2Z | 2RS | 95 | 200 | 45 | 124 100 | 96 900 |
| 6320 | 2Z | 2RS | 100 | 215 | 47 | 138 550 | 113 900 |
| 6321 | 2Z | 2RS | 105 | 225 | 49 | 147 050 | 124 100 |
| 6322 | 2Z | 2RS | 110 | 240 | 50 | 161 500 | 141 100 |
| 6324 | 2Z | 2RS | 120 | 260 | 55 | 180 200 | 161 500 |
| 6326 | 2Z | 2RS | 130 | 280 | 58 | 193 800 | 183 600 |
| 6328 | - | - | 140 | 300 | 62 | 216 750 | 208 250 |
| 6330 | - | - | 150 | 320 | 65 | 238 000 | 246 500 |
| 6332 | - | - | 160 | 340 | 68 | 255 000 | 276 250 |
| 6334 | - | - | 170 | 360 | 72 | 276 250 | 310 250 |
| 6336 | - | - | 180 | 380 | 75 | 301 750 | 344 250 |
| 6338M | - | - | 190 | 400 | 78 | 318 750 | 374 000 |
| 6340M | - | - | 200 | 420 | 80 | 323 000 | 395 250 |
| 6344M | - | - | 220 | 460 | 88 | 374 000 | 476 000 |
| 6348M | - | - | 240 | 500 | 95 | 395 250 | 527 000 |
| 6403 | 2Z | 2RS | 17 | 62 | 17 | 19 040 | 9 690 |
| 6404 | 2Z | 2RS | 20 | 72 | 19 | 24 650 | 13 855 |
| 6405 | 2Z | 2RS | 25 | 80 | 21 | 28 475 | 16 150 |
| 6406 | 2Z | 2RS | 30 | 90 | 23 | 37 060 | 20 060 |
| 6407 | 2Z | 2RS | 35 | 100 | 25 | 45 050 | 26 775 |
| 6408 | 2Z | 2RS | 40 | 110 | 27 | 54 145 | 31 025 |
| 6409 | 2Z | 2RS | 45 | 120 | 29 | 65 025 | 40 375 |
| 6410 | 2Z | 2RS | 50 | 130 | 31 | 69 275 | 44 200 |
| 6411 | 2Z | 2RS | 55 | 140 | 33 | 79 050 | 51 000 |
| 6412 | 2Z | 2RS | 60 | 150 | 35 | 88 400 | 57 800 |
| 6413 | 2Z | 2RS | 65 | 160 | 37 | 96 900 | 65 025 |
| 6414 | 2Z | 2RS | 70 | 180 | 42 | 112 200 | 82 025 |
| 6415 | 2Z | 2RS | 75 | 190 | 45 | 112 200 | 82 025 |
| 6416 | 2Z | 2RS | 80 | 200 | 48 | 138 550 | 106 250 |
| 6417 | 2Z | 2RS | 85 | 210 | 52 | 147 050 | 116 450 |
| 6418 | 2Z | 2RS | 90 | 225 | 54 | 166 600 | 138 550 |
| 6803 | 2Z | 2RS | 17 | 26 | 5 | 2 230 | 1 460 |
| 6903 | 2Z | 2RS | 17 | 30 | 7 | 4 590 | 2 570 |
| 16001 | 2Z | 2RS | 12 | 28 | 7 | 4 335 | 2 006 |
| 16002 | 2Z | 2RS | 15 | 32 | 8 | 4 760 | 2 423 |
| 16003 | 2Z | 2RS | 17 | 35 | 8 | 5 100 | 2 763 |
| 16004 | 2Z | 2RS | 20 | 42 | 8 | 5 908 | 3 443 |
| 16005 | 2Z | 2RS | 25 | 47 | 8 | 6 120 | 3 953 |
| 16006 | 2Z | 2RS | 30 | 55 | 9 | 9 520 | 6 248 |
| 16007 | 2Z | 2RS | 35 | 62 | 9 | 10 370 | 7 480 |
| 16008 | 2Z | 2RS | 40 | 68 | 9 | 11 220 | 8 670 |
| 16009 | 2Z | 2RS | 45 | 75 | 10 | 13 260 | 10 370 |
| 16010 | 2Z | 2RS | 50 | 80 | 10 | 13 600 | 11 220 |
| 16011 | - | - | 55 | 90 | 11 | 19 300 | 16 300 |
| 16012 | - | - | 60 | 95 | 11 | 17 000 | 14 960 |
| 16013 | - | - | 65 | 100 | 11 | 18 020 | 16 660 |
| 16014 | - | - | 70 | 110 | 13 | 23 800 | 21 250 |
| 16015 | - | - | 75 | 115 | 13 | 24 225 | 22 950 |
| 16016 | - | - | 80 | 125 | 14 | 27 200 | 26 350 |
| 16017 | - | - | 85 | 130 | 14 | 28 900 | 28 475 |
| 16018 | - | - | 90 | 140 | 16 | 35 275 | 33 150 |
| 16019 | 2Z | 2RS | 95 | 145 | 16 | 34 000 | 34 425 |
| 16020 | - | - | 100 | 150 | 16 | 37 400 | 37 400 |
| 16021 | - | - | 105 | 160 | 18 | 45 900 | 45 900 |
| 16022 | - | - | 110 | 170 | 19 | 48 450 | 48 450 |
| 16024 | - | - | 120 | 180 | 19 | 51 850 | 54 400 |
| 16026 | - | - | 130 | 200 | 22 | 66 300 | 69 275 |
| 16028 | - | - | 140 | 210 | 22 | 68 000 | 73 525 |
| 16030 | - | - | 150 | 225 | 24 | 77 775 | 83 300 |
| 16032 | - | - | 160 | 240 | 25 | 86 700 | 96 900 |
| 16034 | - | - | 170 | 260 | 28 | 103 700 | 116 450 |
| 16036 | - | - | 180 | 280 | 31 | 112 200 | 124 100 |
| 16038 | - | - | 190 | 290 | 31 | 127 500 | 141 100 |
| 16040 | - | - | 200 | 310 | 34 | 149 600 | 173 400 |
| 16100 | 2Z | 2RS | 10 | 28 | 8 | 3 867 | 1 666 |
| 16101 | 2Z | 2RS | 12 | 30 | 8 | 4 335 | 2 006 |
| 16044M | - | - | 220 | 340 | 37 | 170 000 | 204 000 |
| 16048M | - | - | 240 | 360 | 37 | 173 400 | 216 750 |
| 16052M | - | - | 260 | 400 | 44 | 200 600 | 263 500 |
| 16056M | - | - | 280 | 420 | 44 | 204 000 | 276 250 |
| 16060M | - | - | 300 | 460 | 50 | 255 000 | 365 500 |
| 61700 | - | - | 10 | 15 | 3 | 855 | 435 |
| 61700 | - | 2RS | 10 | 15 | 4 | 855 | 435 |
| 61701 | - | - | 12 | 18 | 4 | 930 | 530 |
| 61702 | - | 2RS | 15 | 21 | 4 | 940 | 585 |
| 61703 | - | - | 17 | 23 | 4 | 1000 | 660 |
| 61704 | - | - | 20 | 27 | 4 | 1000 | 720 |
| 61705 | - | - | 25 | 32 | 4 | 1100 | 840 |
| 61706 | - | - | 30 | 37 | 4 | 1100 | 950 |
| 61707 | 2Z | 2RS | 35 | 44 | 5 | 1340 | 1540 |
| 61708 | - | - | 40 | 50 | 6 | 2160 | 2440 |
| 61709 | - | - | 45 | 55 | 6 | 2340 | 2520 |
| 61710 | - | - | 50 | 62 | 6 | 2666 | 2636 |
| 61800 | 2Z | 2RS | 10 | 19 | 5 | 2 123 | 985 |
| 61801 | 2Z | 2RS | 12 | 21 | 5 | 1 917 | 1 042 |
| 61802 | 2Z | 2RS | 15 | 24 | 5 | 2 070 | 1 250 |
| 61804 | 2Z | 2RS | 20 | 32 | 7 | 4 020 | 2 460 |
| 61805 | 2Z | 2RS | 25 | 37 | 7 | 4 300 | 2 600 |
| 61806 | 2Z | 2RS | 30 | 42 | 7 | 4 400 | 2 900 |
| 61807 | 2Z | 2RS | 35 | 47 | 7 | 4 750 | 3 200 |
| 61808 | 2Z | 2RS | 40 | 52 | 7 | 4 940 | 3 450 |
| 61809 | 2Z | 2RS | 45 | 58 | 7 | 5 440 | 4 760 |
| 61810 | 2Z | 2RS | 50 | 65 | 7 | 5 780 | 5 355 |
| 61811 | 2Z | 2RS | 55 | 72 | 9 | 7 650 | 7 225 |
| 61812 | 2Z | 2RS | 60 | 78 | 10 | 10 030 | 9 350 |
| 61813 | 2Z | 2RS | 65 | 85 | 10 | 10 370 | 10 200 |
| 61814 | 2Z | 2RS | 70 | 90 | 10 | 10 625 | 10 625 |
| 61815 | 2Z | 2RS | 75 | 95 | 10 | 10 965 | 11 390 |
| 61816 | 2Z | 2RS | 80 | 100 | 10 | 10 965 | 11 645 |
| 61817 | 2Z | 2RS | 85 | 110 | 13 | 16 405 | 17 000 |
| 61818 | 2Z | 2RS | 90 | 115 | 13 | 16 660 | 17 340 |
| 61819 | 2Z | 2RS | 95 | 120 | 13 | 17 000 | 18 020 |
| 61820 | 2Z | 2RS | 100 | 125 | 13 | 17 000 | 18 700 |
| 61821 | 2Z | 2RS | 105 | 130 | 13 | 17 680 | 20 060 |
| 61822 | 2Z | 2RS | 110 | 140 | 16 | 23 800 | 259 250 |
| 61824 | 2Z | 2RS | 120 | 150 | 16 | 24 650 | 27 625 |
| 61826 | 2Z | 2RS | 130 | 165 | 18 | 32 045 | 36 550 |
| 61828 | 2Z | 2RS | 140 | 175 | 18 | 33 150 | 39 525 |
| 61830 | - | 2RS | 150 | 190 | 20 | 41 480 | 51 850 |
| 61832 | - | 2RS | 160 | 200 | 20 | 41 990 | 54 400 |
| 61834 | - | 2RS | 170 | 215 | 22 | 52 530 | 66 300 |
| 61836 | - | 2RS | 180 | 225 | 22 | 53 040 | 69 275 |
| 61838 | - | 2RS | 190 | 240 | 24 | 64 685 | 83 300 |
| 61840 | - | 2RS | 200 | 250 | 24 | 64 685 | 86 700 |
| 61844 | - | 2RS | 220 | 270 | 24 | 66 300 | 93 500 |
| 61848M | - | - | 240 | 300 | 28 | 91 800 | 127 500 |
| 61852M | - | - | 260 | 320 | 28 | 94 350 | 138 550 |
| 61856M | - | - | 280 | 350 | 33 | 117 300 | 170 000 |
| 61860M | - | - | 300 | 380 | 38 | 146 200 | 208 250 |
| 61864M | - | - | 320 | 400 | 38 | 132 600 | 187 000 |
| 61868M | - | - | 340 | 420 | 38 | 132 600 | 187 000 |
| 61872M | - | - | 360 | 440 | 38 | 136 000 | 200 600 |
| 61876M | - | - | 380 | 480 | 46 | 187 000 | 272 000 |
| 61880M | - | - | 400 | 500 | 46 | 187 000 | 284 750 |
| 61884M | - | - | 420 | 520 | 46 | 190 400 | 293 250 |
| 61888M | - | - | 440 | 540 | 46 | 193 800 | 301 750 |
| 61892M | - | - | 460 | 580 | 56 | 246 500 | 408 000 |
| 61896M | - | - | 480 | 600 | 56 | 246 500 | 425 000 |
| 618/500M | - | - | 500 | 620 | 56 | 255 000 | 433 500 |
| 618/530M | - | - | 530 | 650 | 56 | 259 250 | 467 500 |
| 61900 | 2Z | 2RS | 10 | 22 | 6 | 2 697 | 1 273 |
| 61901 | 2Z | 2RS | 12 | 24 | 6 | 3 082 | 1 433 |
| 61902 | 2Z | 2RS | 15 | 28 | 7 | 4 320 | 2 260 |
| 61904 | 2Z | 2RS | 20 | 37 | 9 | 6 380 | 3 680 |
| 61905 | 2Z | 2RS | 25 | 42 | 9 | 7 000 | 4 300 |
| 61906 | 2Z | 2RS | 30 | 47 | 9 | 7 240 | 4 500 |
| 61907 | 2Z | 2RS | 35 | 55 | 10 | 9 560 | 6 800 |
| 61908 | 2Z | 2RS | 40 | 62 | 12 | 11 645 | 8 500 |
| 61909 | 2Z | 2RS | 45 | 68 | 12 | 11 900 | 9 180 |
| 61910 | 2Z | 2RS | 50 | 72 | 12 | 12 410 | 10 030 |
| 61911 | 2Z | 2RS | 55 | 80 | 13 | 14 110 | 11 900 |
| 61912 | 2Z | 2RS | 60 | 85 | 13 | 13 855 | 12 155 |
| 61913 | 2Z | 2RS | 65 | 90 | 13 | 17 000 | 14 960 |
| 61914 | 2Z | 2RS | 70 | 100 | 16 | 22 950 | 19 720 |
| 61915 | 2Z | 2RS | 75 | 105 | 16 | 23 800 | 21 250 |
| 61916 | 2Z | 2RS | 80 | 110 | 16 | 24 225 | 22 950 |
| 61917 | 2Z | 2RS | 85 | 120 | 18 | 27 115 | 25 500 |
| 61918 | 2Z | 2RS | 90 | 125 | 18 | 28 220 | 26 755 |
| 61919 | 2Z | 2RS | 95 | 130 | 18 | 28 730 | 26 800 |
| 61920 | 2Z | 2RS | 100 | 140 | 20 | 35 955 | 34 850 |
| 61921 | 2Z | 2RS | 105 | 145 | 20 | 37 570 | 37 400 |
| 61922 | 2Z | 2RS | 110 | 150 | 20 | 37 060 | 38 250 |
| 61924 | 2Z | 2RS | 120 | 165 | 22 | 47 005 | 48 450 |
| 61926 | 2Z | 2RS | 130 | 180 | 24 | 55 250 | 56 950 |
| 61928 | - | 2RS | 140 | 190 | 24 | 56 355 | 61 200 |
| 61930 | - | - | 150 | 210 | 28 | 75 140 | 79 050 |
| 61932 | - | - | 160 | 220 | 28 | 78 455 | 83 300 |
| 61934 | - | - | 170 | 230 | 28 | 79 560 | 90 100 |
| 61936 | - | - | 180 | 250 | 33 | 101 150 | 113 900 |
| 61938 | - | - | 190 | 260 | 33 | 99 450 | 113 900 |
| 61940 | - | - | 200 | 280 | 38 | 125 800 | 141 100 |
| 61944M | - | - | 220 | 300 | 38 | 128 350 | 153 000 |
| 61948M | - | - | 240 | 320 | 38 | 135 150 | 170 000 |
| 61952M | - | - | 260 | 360 | 46 | 180 200 | 229 500 |
| 61956M | - | - | 280 | 380 | 46 | 183 600 | 242 250 |
| 61960M | - | - | 300 | 420 | 56 | 229 500 | 318 750 |
| 61964M | - | - | 320 | 440 | 56 | 234 600 | 340 000 |
| 61968M | - | - | 340 | 460 | 56 | 238 850 | 361 250 |
| 61972M | - | - | 360 | 180 | 56 | 247 350 | 382 500 |
| 61976M | - | - | 380 | 520 | 65 | 287 300 | 459 000 |
| 61980M | - | - | 400 | 540 | 65 | 293 250 | 484 500 |
| 62200 | 2Z | 2RS | 10 | 30 | 14 | 5 100 | 2 210 |
| 62201 | 2Z | 2RS | 12 | 32 | 14 | 5 908 | 2 635 |
| 62202 | 2Z | 2RS | 15 | 35 | 14 | 6 630 | 3 188 |
| 62203 | 2Z | 2RS | 17 | 40 | 16 | 8 075 | 4 038 |
| 62204 | 2Z | 2RS | 20 | 47 | 18 | 10 795 | 5 568 |
| 62205 | 2Z | 2RS | 25 | 52 | 18 | 11 900 | 6 630 |
| 62206 | 2Z | 2RS | 30 | 62 | 20 | 16 405 | 9 520 |
| 62207 | 2Z | 2RS | 35 | 72 | 23 | 21 675 | 13 005 |
| 62208 | 2Z | 2RS | 40 | 80 | 23 | 24 650 | 15 300 |
| 62209 | 2Z | 2RS | 45 | 85 | 23 | 26 350 | 17 340 |
| 62210 | 2Z | 2RS | 50 | 90 | 23 | 31 025 | 20 400 |
| 62211 | 2Z | 2RS | 55 | 100 | 25 | 36 550 | 24 650 |
| 62212 | 2Z | 2RS | 60 | 110 | 28 | 44 200 | 30 600 |
| 62213 | 2Z | 2RS | 65 | 120 | 31 | 51 000 | 35 275 |
| 62214 | 2Z | 2RS | 70 | 125 | 31 | 52 700 | 37 400 |
| 62300 | 2Z | 2RS | 10 | 35 | 17 | 6 928 | 2 933 |
| 62301 | 2Z | 2RS | 12 | 37 | 17 | 8 203 | 3 528 |
| 62302 | 2Z | 2RS | 15 | 42 | 17 | 9 690 | 4 590 |
| 62303 | 2Z | 2RS | 17 | 47 | 19 | 11 390 | 5 568 |
| 62304 | 2Z | 2RS | 20 | 52 | 21 | 13 600 | 6 630 |
| 62305 | 2Z | 2RS | 25 | 62 | 24 | 19 040 | 9 690 |
| 62306 | 2Z | 2RS | 30 | 72 | 27 | 24 650 | 13 855 |
| 62307 | 2Z | 2RS | 35 | 80 | 31 | 28 475 | 16 150 |
| 62308 | 2Z | 2RS | 40 | 90 | 33 | 36 125 | 21 250 |
| 62309 | 2Z | 2RS | 45 | 100 | 36 | 45 050 | 26 775 |
| 62310 | 2Z | 2RS | 50 | 110 | 40 | 52 700 | 32 300 |
| 63000 | 2Z | 2RS | 10 | 26 | 12 | 3 868 | 1 666 |
| 63001 | 2Z | 2RS | 12 | 28 | 12 | 4 335 | 2 006 |
| 63002 | 2Z | 2RS | 15 | 32 | 13 | 4 760 | 2 423 |
| 63003 | 2Z | 2RS | 17 | 35 | 14 | 5 100 | 2 763 |
| 63004 | 2Z | 2RS | 20 | 42 | 16 | 7 905 | 4 250 |
| 63005 | 2Z | 2RS | 25 | 47 | 16 | 8 500 | 4 973 |
| 63006 | 2Z | 2RS | 30 | 55 | 19 | 10 795 | 6 800 |
| 63007 | 2Z | 2RS | 35 | 62 | 20 | 13 600 | 8 670 |
| 63008 | 2Z | 2RS | 40 | 68 | 21 | 14 110 | 9 860 |
| 63009 | 2Z | 2RS | 45 | 75 | 23 | 17 000 | 12 155 |
| 63010 | 2Z | 2RS | 50 | 80 | 23 | 17 680 | 13 260 |
| 63800 | 2Z | 2RS | 10 | 19 | 7 | 2 123 | 985 |
| 63801 | 2Z | 2RS | 12 | 21 | 7 | 1 917 | 1 042 |
| 63802 | 2Z | 2RS | 15 | 24 | 7 | 2 070 | 1 250 |
| 63803 | 2Z | 2RS | 17 | 26 | 7 | 2 230 | 1 460 |
| 60/22 | 2Z | 2RS | 22 | 44 | 12 | 9 400 | 5 050 |
| 60/28 | 2Z | 2RS | 28 | 52 | 12 | 12 500 | 7 400 |
| 60/32 | 2Z | 2RS | 32 | 58 | 13 | 15 100 | 9 150 |
| 62/22 | 2Z | 2RS | 22 | 50 | 14 | 11 900 | 6 502 |
